
| State | Number of Establishments | Annual Payroll ($1,000s) | Paid Employees |
|---|---|---|---|
| Alabama | 38 | 7,478 | 150 |
| Alaska | 7 | 1,226 | 20 |
| Arizona | 147 | 31,712 | 675 |
| Arkansas | 13 | 1,006 | n/a |
| California | 917 | 319,133 | 6,112 |
| Colorado | 237 | 56,252 | 1,011 |
| Connecticut | 83 | 13,214 | 228 |
| Delaware | 11 | 2,539 | n/a |
| District of Columbia | 23 | 4,870 | 106 |
| Florida | 502 | 120,036 | 2,468 |
| Georgia | 147 | 27,345 | 660 |
| Hawaii | 38 | 13,950 | 222 |
| Idaho | 37 | 4,455 | 120 |
| Illinois | 355 | 59,912 | 1,091 |
| Indiana | 73 | 7,600 | 245 |
| Iowa | 16 | 1,446 | n/a |
| Kansas | 28 | 4,202 | 104 |
| Kentucky | 41 | 6,272 | 166 |
| Louisiana | 62 | 13,826 | 375 |
| Maine | 26 | 3,397 | 59 |
| Maryland | 124 | 23,125 | 555 |
| Massachusetts | 196 | 76,805 | 1,140 |
| Michigan | 136 | 21,370 | 485 |
| Minnesota | 82 | 10,097 | 208 |
| Mississippi | 20 | 2,073 | 93 |
| Missouri | 53 | 8,363 | 277 |
| Montana | 21 | 2,429 | 53 |
| Nebraska | 8 | n/a | n/a |
| Nevada | 32 | 6,732 | 170 |
| New Hampshire | 20 | 1,642 | 38 |
| New Jersey | 235 | 39,750 | 731 |
| New Mexico | 28 | 5,709 | 136 |
| New York | 392 | 92,549 | 1,614 |
| North Carolina | 222 | 36,969 | 994 |
| North Dakota | 5 | n/a | n/a |
| Ohio | 103 | 20,343 | 439 |
| Oklahoma | 48 | 5,474 | 187 |
| Oregon | 94 | 15,101 | 342 |
| Pennsylvania | 205 | 55,738 | 1,162 |
| Rhode Island | 17 | 3,442 | 80 |
| South Carolina | 77 | 7,227 | 280 |
| South Dakota | 8 | 1,052 | 19 |
| Tennessee | 103 | 13,876 | 399 |
| Texas | 331 | 78,792 | 2,101 |
| Utah | 62 | 9,370 | n/a |
| Vermont | 20 | 2,118 | 39 |
| Virginia | 130 | 36,999 | 739 |
| Washington | 137 | 31,048 | 668 |
| West Virginia | 8 | n/a | n/a |
| Wisconsin | 62 | 10,591 | 195 |
| Wyoming | 7 | 1,624 | n/a |
| US Total | 5,787 | 1,320,279 | 26,956 |
All numbers are 2009.
Paid employees for the pay period including March 12.
Source: US Census Bureau
