
| State | Number of Establishments | Annual Payroll ($1,000s) | Paid Employees |
|---|---|---|---|
| Alabama | 107 | 5,971 | 250 |
| Alaska | 10 | 1,497 | n/a |
| Arizona | 266 | 26,755 | 743 |
| Arkansas | 60 | 3,238 | n/a |
| California | 1,629 | 288,106 | 6,159 |
| Colorado | 420 | 45,570 | 1,178 |
| Connecticut | 137 | 14,488 | 353 |
| Delaware | 29 | 4,047 | 111 |
| District of Columbia | 56 | 45,078 | 565 |
| Florida | 1,536 | 133,777 | 3,883 |
| Georgia | 485 | 58,562 | 1,465 |
| Hawaii | 34 | 5,203 | 121 |
| Idaho | 29 | 2,473 | n/a |
| Illinois | 640 | 66,302 | 1,765 |
| Indiana | 163 | 16,151 | 508 |
| Iowa | 59 | 3,929 | n/a |
| Kansas | 86 | 5,679 | 231 |
| Kentucky | 91 | 6,494 | 245 |
| Louisiana | 82 | 8,180 | 275 |
| Maine | 24 | 1,065 | n/a |
| Maryland | 228 | 30,637 | 711 |
| Massachusetts | 274 | 43,843 | 795 |
| Michigan | 229 | 17,428 | 572 |
| Minnesota | 208 | 21,291 | 569 |
| Mississippi | 46 | 4,476 | 164 |
| Missouri | 129 | 11,866 | 409 |
| Montana | 37 | 2,321 | 76 |
| Nebraska | 57 | 6,063 | 205 |
| Nevada | 104 | 11,448 | 307 |
| New Hampshire | 25 | 1,492 | n/a |
| New Jersey | 350 | 35,549 | 910 |
| New Mexico | 49 | 2,939 | 118 |
| New York | 1,286 | 254,089 | 4,446 |
| North Carolina | 331 | 25,195 | 846 |
| North Dakota | 14 | 780 | n/a |
| Ohio | 236 | 32,620 | 871 |
| Oklahoma | 91 | 7,735 | n/a |
| Oregon | 137 | 17,640 | 534 |
| Pennsylvania | 271 | 62,138 | 1,334 |
| Rhode Island | 45 | 7,127 | 145 |
| South Carolina | 179 | 13,765 | 514 |
| South Dakota | 14 | 676 | 30 |
| Tennessee | 137 | 18,138 | 444 |
| Texas | 765 | 114,605 | 2,965 |
| Utah | 99 | 8,009 | 250 |
| Vermont | 17 | 1,681 | 39 |
| Virginia | 350 | 39,986 | 1,053 |
| Washington | 241 | 21,404 | 709 |
| West Virginia | 20 | 1,259 | 62 |
| Wisconsin | 102 | 11,191 | 360 |
| Wyoming | 17 | 1,798 | 38 |
| US Total | 12,031 | 1,571,754 | 37,328 |
All numbers are 2009.
Paid employees for the pay period including March 12.
Source: US Census Bureau
